Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 22-Dec-2025 15:54:26 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km E of Gardendale, Texas 2.2 001382859 mi 1766446987Mon, 22-Dec-2025 15:43:07 PST map
16 km S of Tres Pinos, CA 3.5 000481299 mi 1766446348Mon, 22-Dec-2025 15:32:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1766444450Mon, 22-Dec-2025 15:00:50 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1766439667Mon, 22-Dec-2025 13:41:07 PST map
3 km SE of Wilkerson, CA 2.6 000359223 mi 1766435898Mon, 22-Dec-2025 12:38:18 PST map
200 km W of Bandon, Oregon 3.2 001335830 mi 1766431728Mon, 22-Dec-2025 11:28:48 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1766426584Mon, 22-Dec-2025 10:03:04 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001199745 mi 1766420073Mon, 22-Dec-2025 08:14:33 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001486923 mi 1766412507Mon, 22-Dec-2025 06:08:27 PST map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 000590366 mi 1766406304Mon, 22-Dec-2025 04:25:04 PST map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001248775 mi 1766398635Mon, 22-Dec-2025 02:17:15 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 001485923 mi 1766398136Mon, 22-Dec-2025 02:08:56 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 3.4 001486923 mi 1766393117Mon, 22-Dec-2025 00:45:17 PST map
81 km W of Petrolia, CA 2.9 001008627 mi 1766391720Mon, 22-Dec-2025 00:22:00 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 001486923 mi 1766390843Mon, 22-Dec-2025 00:07:23 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.8 001486923 mi 1766390759Mon, 22-Dec-2025 00:05:59 PST map
8 km N of Helix, Oregon 2.3 001306811 mi 1766385254Sun, 21-Dec-2025 22:34:14 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001236768 mi 1766382888Sun, 21-Dec-2025 21:54:48 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 000600373 mi 1766379103Sun, 21-Dec-2025 20:51:43 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000735457 mi 1766372617Sun, 21-Dec-2025 19:03:37 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000469291 mi 1766371528Sun, 21-Dec-2025 18:45:28 PST map
11 km S of Ferndale, CA 2.9 000950590 mi 1766365564Sun, 21-Dec-2025 17:06:04 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001202747 mi 1766360318Sun, 21-Dec-2025 15:38:38 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.6 000498309 mi 1766358212Sun, 21-Dec-2025 15:03:32 PST map
8 km S of Ojai, CA 2.3 000220136 mi 1766358153Sun, 21-Dec-2025 15:02:33 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 000600373 mi 1766356569Sun, 21-Dec-2025 14:36:09 PST map
10 km WSW of Stratford, CA 2.6 000349217 mi 1766356014Sun, 21-Dec-2025 14:26:54 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 001486923 mi 1766355270Sun, 21-Dec-2025 14:14:30 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 000498309 mi 1766354739Sun, 21-Dec-2025 14:05:39 PST map
8 km E of Santa Clarita, CA 2.0 00014490 mi 1766350473Sun, 21-Dec-2025 12:54:33 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.5 000498310 mi 1766349649Sun, 21-Dec-2025 12:40:49 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1766346667Sun, 21-Dec-2025 11:51:07 PST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001185736 mi 1766346358Sun, 21-Dec-2025 11:45:58 PST map
4 km SW of Sunol, CA 2.0 000587364 mi 1766344924Sun, 21-Dec-2025 11:22:04 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 000599372 mi 1766338516Sun, 21-Dec-2025 09:35:16 PST map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 001133704 mi 1766336461Sun, 21-Dec-2025 09:01:01 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000600373 mi 1766335708Sun, 21-Dec-2025 08:48:28 PST map
64 km NNE of Kelly, Wyoming 2.3 001235768 mi 1766331587Sun, 21-Dec-2025 07:39:47 PST map
2 km NE of The Geysers, CA 2.1 000728452 mi 1766327049Sun, 21-Dec-2025 06:24:09 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001198744 mi 1766322696Sun, 21-Dec-2025 05:11:36 PST map
281 km WNW of Bandon, Oregon 4.5 001415879 mi 1766311037Sun, 21-Dec-2025 01:57:17 PST map
6 km ESE of Talmage, CA 2.5 000774481 mi 1766310939Sun, 21-Dec-2025 01:55:39 PST map
20 km NW of Westbrook, Texas 2.3 001468912 mi 1766307240Sun, 21-Dec-2025 00:54:00 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000734456 mi 1766301151Sat, 20-Dec-2025 23:12:31 PST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001181734 mi 1766300251Sat, 20-Dec-2025 22:57:31 PST map
5 km S of San Juan Bautista, CA 2.1 000509316 mi 1766292317Sat, 20-Dec-2025 20:45:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1766290874Sat, 20-Dec-2025 20:21:14 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000734456 mi 1766287035Sat, 20-Dec-2025 19:17:15 PST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001181734 mi 1766286483Sat, 20-Dec-2025 19:08:03 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 000599372 mi 1766285627Sat, 20-Dec-2025 18:53:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 000599372 mi 1766284594Sat, 20-Dec-2025 18:36:34 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.9 000599372 mi 1766284314Sat, 20-Dec-2025 18:31:54 PST map
14 km E of Ocotillo Wells, CA 2.0 00014791 mi 1766280848Sat, 20-Dec-2025 17:34:08 PST map
8 km ESE of Yucaipa, CA 2.2 00003019 mi 1766278116Sat, 20-Dec-2025 16:48:36 PST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000736457 mi 1766259839Sat, 20-Dec-2025 11:43:59 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001486923 mi 1766257796Sat, 20-Dec-2025 11:09:56 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 000599372 mi 1766257596Sat, 20-Dec-2025 11:06:36 PST map
9 km S of Ojai, CA 2.3 000219136 mi 1766251149Sat, 20-Dec-2025 09:19:09 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 000599372 mi 1766247032Sat, 20-Dec-2025 08:10:32 PST map
10 km SSW of Lake Nacimiento, CA 2.4 000403250 mi 1766246997Sat, 20-Dec-2025 08:09:57 PST map
off the coast of Oregon 4.3 001440895 mi 1766239513Sat, 20-Dec-2025 06:05:13 PST map
9 km S of Ojai, CA 2.8 000219136 mi 1766239303Sat, 20-Dec-2025 06:01:43 PST map
19 km WNW of Silver Peak, Nevada 2.4 000405252 mi 1766236617Sat, 20-Dec-2025 05:16:57 PST map
8 km S of Ojai, CA 2.7 000220137 mi 1766234832Sat, 20-Dec-2025 04:47:12 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.4 000220137 mi 1766234691Sat, 20-Dec-2025 04:44:51 PST map
16 km SW of Lakeport, CA 2.8 000761473 mi 1766228173Sat, 20-Dec-2025 02:56:13 PST map
23 km ESE of Big Pine, California 2.5 000329204 mi 1766226846Sat, 20-Dec-2025 02:34:06 PST map
25 km WSW of Petrolia, CA 2.9 000953592 mi 1766219313Sat, 20-Dec-2025 00:28:33 PST map
132 km W of Ferndale, California 2.6 001043648 mi 1766219297Sat, 20-Dec-2025 00:28:17 PST map
21 km NE of San Lucas, CA 3.4 000422262 mi 1766217095Fri, 19-Dec-2025 23:51:35 PST map
13 km WSW of Georgetown, Idaho 2.1 001020634 mi 1766215105Fri, 19-Dec-2025 23:18:25 PST map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.7 000327203 mi 1766212997Fri, 19-Dec-2025 22:43:17 PST map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000326203 mi 1766212933Fri, 19-Dec-2025 22:42:13 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 000599372 mi 1766210507Fri, 19-Dec-2025 22:01:47 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.1 000599372 mi 1766210147Fri, 19-Dec-2025 21:55:47 PST map
92 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.8 000328204 mi 1766209654Fri, 19-Dec-2025 21:47:34 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 000599372 mi 1766206286Fri, 19-Dec-2025 20:51:26 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 000599372 mi 1766205417Fri, 19-Dec-2025 20:36:57 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 000599372 mi 1766204141Fri, 19-Dec-2025 20:15:41 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 000600373 mi 1766203800Fri, 19-Dec-2025 20:10:00 PST map
13 km SSE of Tennant, CA 2.0 000914568 mi 1766203648Fri, 19-Dec-2025 20:07:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 000599372 mi 1766203591Fri, 19-Dec-2025 20:06:31 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 000600373 mi 1766203076Fri, 19-Dec-2025 19:57:56 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 4.0 000600373 mi 1766202969Fri, 19-Dec-2025 19:56:09 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.8 000600373 mi 1766202568Fri, 19-Dec-2025 19:49:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 000599372 mi 1766202562Fri, 19-Dec-2025 19:49:22 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 000599372 mi 1766202091Fri, 19-Dec-2025 19:41:31 PST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 001474916 mi 1766188535Fri, 19-Dec-2025 15:55:35 PST map
5 km WSW of Pe Ell, Washington 2.6 001471914 mi 1766186994Fri, 19-Dec-2025 15:29:54 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.0 000738458 mi 1766184740Fri, 19-Dec-2025 14:52:20 PST map
3 km SE of Round Valley, CA 2.5 000381237 mi 1766183750Fri, 19-Dec-2025 14:35:50 PST map
4 km SE of Round Valley, CA 2.1 000381236 mi 1766183107Fri, 19-Dec-2025 14:25:07 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 001220758 mi 1766177809Fri, 19-Dec-2025 12:56:49 PST map
19 km ESE of Anza, CA 2.0 00009458 mi 1766166256Fri, 19-Dec-2025 09:44:16 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001205749 mi 1766165347Fri, 19-Dec-2025 09:29:07 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1766164411Fri, 19-Dec-2025 09:13:31 PST map
7 km ENE of Big Bear City, CA 2.6 0000085 mi 1766162322Fri, 19-Dec-2025 08:38:42 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001194742 mi 1766159108Fri, 19-Dec-2025 07:45:08 PST map
24 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.0 001278794 mi 1766157571Fri, 19-Dec-2025 07:19:31 PST map
19 km ESE of Anza, CA 3.2 00009458 mi 1766155974Fri, 19-Dec-2025 06:52:54 PST map
20 km ESE of Anza, CA 2.2 00009458 mi 1766155963Fri, 19-Dec-2025 06:52:43 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 000599372 mi 1766144259Fri, 19-Dec-2025 03:37:39 PST map
52 km WNW of Beatty, Nevada 2.3 000318197 mi 1766141776Fri, 19-Dec-2025 02:56:16 PST map
6 km SW of Idyllwild, CA 2.0 00006339 mi 1766137743Fri, 19-Dec-2025 01:49:03 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.0 000601373 mi 1766133438Fri, 19-Dec-2025 00:37:18 PST map
4 km WSW of Alamo, CA 2.0 000614381 mi 1766132058Fri, 19-Dec-2025 00:14:18 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1766132005Fri, 19-Dec-2025 00:13:25 PST map
3 km NE of Fontana, CA 2.5 00005534 mi 1766130858Thu, 18-Dec-2025 23:54:18 PST map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000769478 mi 1766120467Thu, 18-Dec-2025 21:01:07 PST map
16 km NE of Ashford, Washington 2.5 001461908 mi 1766115175Thu, 18-Dec-2025 19:32:55 PST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.5 001474916 mi 1766111565Thu, 18-Dec-2025 18:32:45 PST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.9 000732455 mi 1766110400Thu, 18-Dec-2025 18:13:20 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001200745 mi 1766109292Thu, 18-Dec-2025 17:54:52 PST map
12 km W of Midland, Texas 2.0 001386861 mi 1766097284Thu, 18-Dec-2025 14:34:44 PST map
2 km WNW of Concord, CA 2.4 000622386 mi 1766093128Thu, 18-Dec-2025 13:25:28 PST map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001239770 mi 1766076135Thu, 18-Dec-2025 08:42:15 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1766075823Thu, 18-Dec-2025 08:37:03 PST map
47 km ENE of Trona, CA 2.1 000178110 mi 1766071710Thu, 18-Dec-2025 07:28:30 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 000600373 mi 1766071505Thu, 18-Dec-2025 07:25:05 PST map
48 km ENE of Trona, CA 3.6 000178111 mi 1766070822Thu, 18-Dec-2025 07:13:42 PST map
3 km SSW of Cobb, CA 2.3 000728452 mi 1766069331Thu, 18-Dec-2025 06:48:51 PST map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001279795 mi 1766062242Thu, 18-Dec-2025 04:50:42 PST map
5 km SW of Millville, CA 2.8 000842523 mi 1766061242Thu, 18-Dec-2025 04:34:02 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001195743 mi 1766053460Thu, 18-Dec-2025 02:24:20 PST map
15 km E of Ocotillo Wells, CA 2.2 00014791 mi 1766053383Thu, 18-Dec-2025 02:23:03 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 000503313 mi 1766051611Thu, 18-Dec-2025 01:53:31 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.8 000503313 mi 1766051559Thu, 18-Dec-2025 01:52:39 PST map
61 km NNE of Kelly, Wyoming 2.1 001233766 mi 1766039189Wed, 17-Dec-2025 22:26:29 PST map
9 km N of Garden City, Texas 2.4 001455904 mi 1766034483Wed, 17-Dec-2025 21:08:03 PST map
11 km SE of Tennant, CA 2.0 000916569 mi 1766030270Wed, 17-Dec-2025 19:57:50 PST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001208750 mi 1766027990Wed, 17-Dec-2025 19:19:50 PST map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001279795 mi 1766027246Wed, 17-Dec-2025 19:07:26 PST map
9 km N of Garden City, Texas 2.6 001455904 mi 1766026200Wed, 17-Dec-2025 18:50:00 PST map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.7 001207750 mi 1766023677Wed, 17-Dec-2025 18:07:57 PST map
187 km WSW of Port Orford, Oregon 3.2 001244773 mi 1766020752Wed, 17-Dec-2025 17:19:12 PST map
15 km NNE of Barstow, CA 2.0 00008654 mi 1766017366Wed, 17-Dec-2025 16:22:46 PST map
30 km ESE of Alamo, Nevada 2.8 000385239 mi 1766015792Wed, 17-Dec-2025 15:56:32 PST map
13 km SSE of Tennant, CA 2.1 000914568 mi 1766014650Wed, 17-Dec-2025 15:37:30 PST map
6 km ENE of Sprague, Washington 2.0 001455904 mi 1766012178Wed, 17-Dec-2025 14:56:18 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000735457 mi 1766008749Wed, 17-Dec-2025 13:59:09 PST map
3 km WSW of Mesquite, Nevada 2.2 000376234 mi 1766003925Wed, 17-Dec-2025 12:38:45 PST map
50 km N of Hiko, Nevada 2.3 000443276 mi 1765986753Wed, 17-Dec-2025 07:52:33 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1765978449Wed, 17-Dec-2025 05:34:09 PST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 001212753 mi 1765975173Wed, 17-Dec-2025 04:39:33 PST map
67 km W of Ferndale, CA 2.4 001001622 mi 1765971333Wed, 17-Dec-2025 03:35:33 PST map
21 km E of Little Lake, CA 3.1 000197122 mi 1765965675Wed, 17-Dec-2025 02:01:15 PST map
11 km W of Burney, CA 2.2 000855531 mi 1765963315Wed, 17-Dec-2025 01:21:55 PST map
6 km SSW of Ojai, CA 2.2 000221137 mi 1765960260Wed, 17-Dec-2025 00:31:00 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 000600373 mi 1765951894Tue, 16-Dec-2025 22:11:34 PST map
7 km NNE of Fontana, CA 3.1 00005433 mi 1765944247Tue, 16-Dec-2025 20:04:07 PST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000768477 mi 1765943119Tue, 16-Dec-2025 19:45:19 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001194742 mi 1765932066Tue, 16-Dec-2025 16:41:06 PST map
55 km W of Ferndale, CA 2.2 000994617 mi 1765928584Tue, 16-Dec-2025 15:43:04 PST map
58 km S of Kingston, Nevada 2.0 000492306 mi 1765923685Tue, 16-Dec-2025 14:21:25 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000733455 mi 1765921522Tue, 16-Dec-2025 13:45:22 PST map
153 km SSW of Channel Islands Beach, California 3.4 000322200 mi 1765921110Tue, 16-Dec-2025 13:38:30 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.0 000220137 mi 1765912749Tue, 16-Dec-2025 11:19:09 PST map
16 km NE of Redway, CA 2.1 000898558 mi 1765907838Tue, 16-Dec-2025 09:57:18 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001193742 mi 1765900533Tue, 16-Dec-2025 07:55:33 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.1 000221137 mi 1765898291Tue, 16-Dec-2025 07:18:11 PST map
6 km S of Ojai, CA 3.3 000221137 mi 1765897567Tue, 16-Dec-2025 07:06:07 PST map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.2 001280796 mi 1765896123Tue, 16-Dec-2025 06:42:03 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 000600373 mi 1765893207Tue, 16-Dec-2025 05:53:27 PST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001281796 mi 1765880042Tue, 16-Dec-2025 02:14:02 PST map
78 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000468291 mi 1765878623Tue, 16-Dec-2025 01:50:23 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001194742 mi 1765862888Mon, 15-Dec-2025 21:28:08 PST map
212 km WSW of Pistol River, Oregon 3.2 001207750 mi 1765862800Mon, 15-Dec-2025 21:26:40 PST map
21 km WNW of Alder Springs, CA 2.1 000814506 mi 1765861964Mon, 15-Dec-2025 21:12:44 PST map
16 km WSW of Ludlow, CA 2.0 00006742 mi 1765857707Mon, 15-Dec-2025 20:01:47 PST map
19 km NW of Stanton, Texas 2.4 001404872 mi 1765855631Mon, 15-Dec-2025 19:27:11 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001199745 mi 1765855002Mon, 15-Dec-2025 19:16:42 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 000600373 mi 1765851174Mon, 15-Dec-2025 18:12:54 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.8 000200124 mi 1765848587Mon, 15-Dec-2025 17:29:47 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001199745 mi 1765846654Mon, 15-Dec-2025 16:57:34 PST map

174 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...